Návod na výber vhodných pneumatík pre vaše auto. Zodpovieme otázky ako kde nájdete označenie pneumatík alebo prečo musíte použiť určité rozmery podľa ich označenia. Výber správnych obutia vozidla rozhodne nepodceňujte, pretože od neho budú závisieť bezpečnosť a komfort jazdy.
Kde hľadať pneumatiky pre moje vozidlo?
Najlepším miestom kde hľadať informácie o predpísaných pneumatikách je technický preukaz. V jeho papierovej podobe je možné dohľadať informácie o schválených typoch obutia k špecifickému autu/motorke. Výber by mal byť obmedzený práve na tieto možnosti, pretože inak môžu policajti vaše vozidlo posúdiť ako nespôsobilé na prevádzku a nebudete môcť pokračovať v jazde. Aj poistovňe pri šetrení nehôd zapisujú údaje o použitých pneumatikách a tieto porovnávajú so schválenými typmi obutia. Preto, ak sa chcete vyhnúť akýmkoľvek komplikáciám, použite predpísané rozmery a parametre.
Na obrázku vidíte kde sú uvedené možné rozmery a rýchlostný index pneumatík, v našom príklade pre Škodu Fabia 1.4 MPI.
Označenie rozmerov a vlastností na pneumatike
Všetky pneumatiky majú označené svoje parametre na bočnici. Uvedené informácie určujú charakter použitia pneumatiky a aj to, či sa jedná o letné pneumatiky alebo zimné pneumatiky.
Označenie pneumatiky nájdete na jej bočnici
1 – šírka nafúknutej pneumatiky v milimetroch
2 – výška bočnice (v % zo šírky)
3 – R je označenie radiálnej konštrukcie
4 – priemer ráfiku v palcoch
5 – index nosnosti
6 – rýchlostný index (maximálna konštrukčná rýchlosť pneu)
Podľa týchto parametrov môžete vyhľadať pneumatiky v online obchodoch – eshopoch alebo v priamo v pneuservisoch.
V niektorých prípadoch nájdete aj alternatívne označenie pneumatík.
Skratky označenia pneumatík
XL alebo EL, RF, extraload, RFD alebo reinforced
Značenie zosilnenej konštrukcie ktorá väčšinou znamená aj vyšší index nosnosti.
M+S (Mud and Snow = Sneh a blato)
Označuje pneumatiky so zlepšenými vlastnosťami mimo pevného povrchu. V prípade pneumatík pre offroad a SUV ich možnosť použitia v teréne. Označujú aj pneumatiky na zimu, ale doporučujeme primárne zimné pneumatiky označené snehovou vločkou.
MFS, FR, ML (Max Flange Shield)
Ochrana pneu pred obrubníkom
G1
Vonkajší priemer sa líši od šírky behúňa pneumatiky bez tohto označenia. Doporučujeme použitie rovnako označených pneu minimálne na jednej náprave u štvorkoliek (pohon 4*4 u áut SUV a offroad) na obidvoch nápravách.
RunFL, EUFORI@, Pax, RFT, ROF, RunOnFlat, DSST
Ide o tzv. RunFlat pneumatiky, ktoré sú čiastočne funkčné aj pri defekte.
SSR (Self Supporting Runflat)
Takto označené pneu môžu byť použité na automobiloch vybavených kontrolou tlaku v pneu. V prípade straty tlaku tento typ pneumatík umožňuje správne riadiť do rýchlosti 80km/h do 80km.
BSW
Čierna bočnica pneumatiky.
OWL alebo ORWL
Písmo označenia značky, dezénu a niekedy aj parametrov na bočnici pneumatiky za použitia bielej farby. Pneumatiky s bielym popisom.
Homologizácie pneu
PE
Pneumatiky schválené a doporučované výrobcom vozidiel Peugeot.
MO, MB alebo A-MO
Pneumatiky doporučené na autá Mercedes-Benz.
B alebo AU
Pneumatiky schválené pre použitie na Audi.
J
Pneu schválené na autá Jaguar.
A* alebo *
Pneu vhodné pre vozidlá BMW.
N0 alebo N1
Certifikované pneumatiky pre použitie na autách Porsche.
Rýchlostný index – maximálna rýchlosť pneumatík
Rýchlostný index určujte maximálnu rýchlosť pneumatiky kedy sú jej jazdné vlastnosti stabilné.
Rýchlostný index | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D | E | F | G | J | K |
km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Rýchlostný index | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | VR | W | ZR | Y | |
km/h | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | >210 | 270 | >240 | 300 |
Nosnosť – index zaťaženia pneumatiky LI
Konsštrukčnú rýchlosť pneumatiky určuje hodnota indexu zaťaženia, čiže nosnosti. Ak chcete použitie pneumatík vypočítať podľa hmostnosti auta, tak je potrebné nadimenzovať pneumatiky na vyššiu záťaž, pretože jazdou dochádza k preskupovaniu hmotnosti. Doporučujeme mať rezervu 18-20% medzi nosnoťou pneumatík a celkovou hmotnosťou vozidla.
Index nosnosti | 10 | 20 | 24 | 26 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Zaťaženie (kg) | 60 | 80 | 90 | 95 | 106 | 115 | 118 | 121 | 128 | 132 |
Index nosnosti | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Zaťaženie (kg) | 136 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Index nosnosti | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Zaťaženie (kg) | 185 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 |
Index nosnosti | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Zaťaženie (kg) | 243 | 250 | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 |
Index nosnosti | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Zaťaženie (kg) | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 |
Index nosnosti | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Zaťaženie (kg) | 437 | 450 | 462 | 475 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 |
Index nosnosti | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Zaťaženie (kg) | 580 | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 |
Index nosnosti | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Zaťaženie (kg) | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 |
Index nosnosti | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Zaťaženie (kg) | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 |
Index nosnosti | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
Zaťaženie (kg) | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
Index nosnosti | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
Zaťaženie (kg) | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2060 | 2120 | 2180 | 2240 | 2300 | 2360 |
Index nosnosti | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
Zaťaženie (kg) | 2430 | 2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075 | 3150 |
Index nosnosti | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
Zaťaženie (kg) | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 |
Index nosnosti | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
Zaťaženie (kg) | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 |
Index nosnosti | 169 | 170 | 171 | 173 | 177 | 180 | 183 | 185 | 188 | 189 |
Zaťaženie (kg) | 5800 | 6000 | 6150 | 6500 | 7300 | 8000 | 8750 | 9250 | 10000 | 10300 |
Index nosnosti | 192 | |||||||||
Zaťaženie (kg) | 11200 |
Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.